3 월 식 단
| 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 |
1차주 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 삼일절 | 현미밥 김치어묵국 치킨텐더/소스 우엉채조림 도시락김/배추김치 | 흑미밥 들깨미역국 고등어조림 도토리묵김치무침 상추쌈/배추김치 | 속콩밥 건새우아욱국 고추잡채/꽃빵 두부조림 무말랭이지/김치 | |
| | 700kcal | 701kcal | 705kcal | |
2차주 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
보리밥 꽃게된장국 훈제오리단호박볶음 꽈리고추찜 쌈무/배추김치 | 기장밥 고추장찌개 순살아귀튀김 치커리들깨소스무침 오징어젓/배추김치 | 대통령선거 | 흑미밥 얼큰소고기국 미트볼케찹조림 야채계란말이 물김치/배추김치 | 속콩밥 순두부찌개 돈가스/소스 오징어브로콜리숙회 깻잎지/배추김치 | |
710kcal | 706kcal | | 699kcal | 720kcal | |
3차주 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
보리밥 소고기미역국 깐쇼새우 쥬키니야채볶음 물김치/배추김치 | 잡채밥 계란국 자장소스 부추오이무침 반달단무지/김치 | 현미밥 아욱된장국 돈갈비떡찜 봄동겉절이 콩잎지/배추김치 | 흑미밥 소고기탕국 꽁치김치찜 감자채베이컨볶음 미니핫도그/김치 | 속콩밥 설렁탕 김치전 꽃맛살샐러드 깍두기/배추김치 | |
703kcal | 722kcal | 710kcal | 698kcal | 700kcal | |
4차주 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
보리밥 감자수제비 궁중떡볶이 매콤콩나물무침 과일샐러드/김치 | 기장밥 콩가루배추국 돈육김치볶음 고구마튀김 고들빼기지/김치 | 달래비빔밥 냉이된장국 언양식불고기 치즈볼 배추김치 | 흑미밥 닭개장 부추야채전 청포묵무침 무말랭이지/김치 | 속콩밥 얼큰어묵탕 갈치구이 데리야끼완자조림 물김치/배추김치 | |
694kcal | 711kcal | 700kcal | 703kcal | 697kcal | |
5차주 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
보리밥 짬뽕국 후르츠탕수육 중국식오이무침 물김치/배추김치 | 기장밥 홍합탕 닭볶음탕 숙주나물 깻잎지/배추김치 | 현미밥 부대찌개 고구마가래떡맛탕 시금치무침 볼어묵칠리조림 | 흑미밥 북어해장국 스팸구이 골뱅이야채무침 물김치/배추김치 | | |
706kcal | 701kcal | 703kcal | 700kcal | |
※ 식재료 원산지
- 국내산 목록