7 월 식 단
| 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 |
1차주 | | | | | 1 |
| | | | 속콩밥 꽃게된장국 소불고기 도라지무침 물김치/배추김치 | |
| | | | 698kcal | |
2차주 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
보리밥 얼큰소고기국 미트볼케찹조림 양배추맛살볶음 콩잎지/배추김치 | 기장밥 얼갈이된장국 고등어무조림 감자채햄볶음 물김치/배추김치 | 현미밥 부추달걀국 한식잡채 자장소스 오이소박이/김치 | 흑미밥 물만두국 칠리새우 천사채샐러드 깻잎지/배추김치 | 속콩밥 짬뽕국 야채계란말이 꽈리고추양념무침 오징어젓무침/김치 | |
700kcal | 695kcal | 705kcal | 710kcal | 702kcal | |
3차주 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
보리밥 황태무국 돈육고추장볶음 부추양파겨자무침 상추쌈/배추김치 | 기장밥 돈육김치찌개 생선까스/소스 청포묵김가루무침 시금치나물/김치 | 현미밥 감자수제비국 스팸계란전 고구마간장조림 열무된장무침/김치 | 흑미밥 소고기탕국 오징어불고기 어묵채볶음 물김치/배추김치 | 속콩밥 닭곰탕 숙주잔파무침 오이양파지 수박/배추김치 | |
710kcal | 712kcal | 704kcal | 706kcal | 720kcal | |
4차주 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
보리밥 콩나물얼큰국 함박스테이크 파인애플야채샐러드 깻잎지/배추김치 | 기장밥 두부된장찌개 조기구이 메추리알장조림 쪽파무침/배추김치 | 현미밥 건새우무국 콩나물아귀찜 춘권튀김 물김치/배추김치 | 흑미밥 육개장 꿔바로우 노각무침 콩잎지/배추김치 | 속콩밥 어묵김치국 떡갈비조림 고구마순볶음 무말랭이지/김치 | |
700kcal | 699kcal | 701kcal | 703kcal | 699kcal | |
5차주 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
보리밥 부대찌개 야채튀김 완자어묵조림 물김치/배추김치 | 기장밥 감자양파국 닭간장조림 가지나물 해초무침/배추김치 | 현미밥 미역오이냉국 돈육김치볶음 김말이튀김 무말랭이지/김치 | 흑미밥 소고기미역국 돈갈비찜 꽃맛살샐러드 콩나물무침/김치 | 속콩밥 버섯매운탕 가자미조림 로제떡볶이 깻잎지/배추김치 | |
720kcal | 711kcal | 702kcal | 725kcal | 697kcal |
※ 식재료 원산지
- 국내산 : 쌀