4 월 식 단
| 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 |
1차주 | | | | | 1 |
| | | | 속콩밥 해물누룽지탕 해파리냉채 꽃빵튀김/연유 오이무침/배추김치 | |
| | | | 705kcal | |
2차주 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
보리밥 소고기미역국 돈육두루치기 맛느타리호박볶음 물김치/배추김치 | 기장밥 시금치된장국 가자미조림 김말이튀김 양파지/배추김치 | 현미밥 콩비지찌개 후랑크매콤조림 숙주미나리나물 깻잎지/배추김치 | 흑미밥 떡만두국 생선까스/타르소스 치커리사과무침 고들빼기지/김치 | 속콩밥 육개장 깐풍두부 햄감자채볶음 물김치/배추김치 | |
701kcal | 699kcal | 689kcal | 710kcal | 700kcal | |
3차주 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
보리밥 쑥국 납작당면찜닭 다시마채무침 물김치/배추김치 | 기장밥 호박수제비국 떡갈비구이 쫄면야채무침 콩잎지/배추김치 | 카레라이스 유부장국 탕수만두 오이양파무침 배추김치 | 흑미밥 돈육김치찌개 야채계란찜 매운어묵채볶음 도시락김/김치 | 속콩밥 쑥갓어묵탕 볶음우동 팝콘치킨강정 단무지/배추김치 | |
711kcal | 700kcal | 712kcal | 695kcal | 705kcal | |
4차주 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
보리밥 얼큰소고기국 등심돈까스 양상추유자샐러드 물김치/배추김치 | 기장밥 해물순두부찌개 조기구이 건새우마늘종볶음 단호박감자샐러드 | 비빔밥 청국장찌개 고추튀김 배추김치 요구르트 | 흑미밥 시락국 쭈꾸미삼겹살볶음 시금치나물 상추/배추김치 | 속콩밥 소고기탕국 두부미트볼조림 명엽채볶음 콩나물무침/김치 | |
706kcal | 703kcal | 700kcal | 712kcal | 709kcal | |
5차주 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
보리밥 아욱된장국 오리불고기 방풍나물무침 쌈무/배추김치 | 기장밥 들깨무채국 후라이드치킨 미더덕콩나물찜 물김치/배추김치 | 현미밥 황태해장국 순대야채볶음 꽃게튀김 무말랭이지/김치 | 흑미밥 조랭이미역국 부추고추장떡 메추리알야채샐러드 깻잎지/배추김치 | 속콩밥 고추장찌개 돈육매콤폭찹 브로콜리맛살볶음 물김치/배추김치 | |
693kcal | 720kcal | 715kcal | 704kcal | 702kcal |
※ 식재료 원산지
- 국내산 : 쌀, 돼지고기,