6 월 식 단
| 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 |
1차주 | | | 1 | 2 | 3 |
| | 지방선거 | 흑미밥 소고기탕국 순대야채볶음 고구마맛탕 물김치/배추김치 | 속콩밥 육개장 콩나물찜 연근튀김 어묵볶음/배추김치 | |
| | | 700kcal | 699kcal | |
2차주 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
현충일 | 카레라이스 유부장국 김말이튀김 꽈리고추멸치볶음 단무지채무침/김치 | 현미밥 도토리묵채국 야채튀김 얼갈이겉절이 물김치/배추김치 | 흑미밥 크림스프 등심돈가스/소스 오징어야채볶음 깻잎지/배추김치 | 속콩밥 소고기미역국 돈갈비떡찜 황도양상추샐러드 무말랭이지/김치 | |
| 702kcal | 701kcal | 711kcal | 715kcal | |
3차주 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
보리밥 순두부찌개 돈간장불고기 느타리초무침 물김치/배추김치 | 기장밥 꽃게탕 닭고기고추장볶음 숙주나물무침 오이소박이/김치 | 현미밥 부대찌개 맛살계란전 양장피 콩잎지/배추김치 | 흑미밥 아욱된장국 골뱅이야채무침 크림소스떡볶이 물김치/배추김치 | 속콩밥 감자수제비국 임연수구이 매콤두부조림 감자튀김/배추김치 | |
695kcal | 704kcal | 700kcal | 710kcal | 688kcal | |
4차주 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
보리밥 두부된장찌개 꼬마돈가스강정 실곤약초무침 물김치/배추김치 | 기장밥 북어콩나물국 돈사태김치찜 치킨너겟/소스 고들빼기지/김치 | 현미밥 청국장찌개 비빔밥 군만두 요거트 | 흑미밥 감자다시마국 훈제오리볶음 미나리무생채 쌈무/배추김치 | 속콩밥 버섯들깨탕 동그랑땡전 돈나물/초장 깻잎지/배추김치 | |
694kcal | 705kcal | 709kcal | 701kcal | 699kcal | |
5차주 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
보리밥 오징어무국 돈육땅콩강정 매콤콩나물무침 무말랭이지/김치 | 기장밥 짬뽕국 가지튀김 매콤오삼불고기 상추쌈/배추김치 | 현미밥 시래기된장국 갈치구이 야채비빔만두 물김치/배추김치 | 흑미밥 참치김치찌개 조랭이떡잡채 쑥갓두부무침 오징어젓/배추김치 | | |
706kcal | 715kcal | 694kcal | 702kcal | |
※ 식재료 원산지
- 국내산 : 쌀, 돼지고기, 닭고기, 오징어 목록